F&B
POS managent
Trong bài viết này
Tổng quan
- Hệ quản trị dành cho nhà hàng với các thiết bị bán hàng như: POS, Kios, máy in bill.
Tính năng
| Tính năng | Mô tả |
|---|
| Dashboard tổng quan | - Cung cấp thông tin tổng thể về hoạt động nhà hàng: doanh thu, số lượng đơn hàng, tình trạng kho, số bàn đang phục vụ, tình trạng ca làm việc, hiệu suất. |
|---|
| Quản lý bàn | - Hiển thị sơ đồ nhà hàng với các bàn theo vị trí. |
|---|
| Quản lý món ăn | - Tạo, sửa, xóa món ăn trong thực đơn. |
|---|
| Màn hình POS thu ngân | - Giao diện thân thiện cho thu ngân đặt món, tính tiền. |
|---|
| Tích hợp cổng thanh toán | - Hỗ trợ thanh toán qua nhiều phương thức: thẻ tín dụng, ví điện tử, quét mã QR, tiền mặt. |
|---|
| Quản lý ca làm việc | - Quản lý thời gian bắt đầu và kết thúc ca của nhân viên. |
|---|
| Quản lý kho | - Quản lý lượng tồn kho của nguyên liệu và các món ăn. |
|---|
| Quản lý tài sản | - Theo dõi và quản lý các tài sản trong nhà hàng: máy móc, thiết bị, dụng cụ nhà bếp, POS. |
|---|
| Báo cáo thống kê | - Cung cấp các báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần, tháng. |
|---|
Kiến trúc & công nghệ
- Frontend: Reactjs, Nextjs
- Backend: Nodejs
- DB: Mongodb
- Onesignal, Firebase


